根據
新的規劃里面說到2025年,重污染天數比率不高于1.2%(4.3天)。
一年僅僅幾天重污染天氣,企業還有必要做環保績效評級嗎?
先看看管理部門的規劃:
鄭州市積極開展重點行業績效“創A”行動,2025年,新增A級、B級及績效引領性企業100家以上,到2027年,全市A級、B級及績效引領性企業累計達到1000家以上。
個人認為:
對于小微企業,可以暫時不用踮著腳尖去評A評B。健康穩定的運營下去是第一位的,畢竟現在全年絕大部分時間都是藍天白云,管控的那幾天就減產停產即可。
對于效益好的有實力的企業來說,這是一個良好的機會!

這份文件對準備評級的企業有較大的參考意義:
一、生意好的企業,停產1天造成的損失都在幾十甚至上百萬。
想要在重污染天氣下正常生產,就必須進行績效評級,并且要根據自己的實力盡量向最高級別靠近。績效等級是區分大中小企業的標簽,是企業實力的寫照,也是企業生意好壞的風向標。
二、評審流程:經企業自評、分局初審、資料聯審、現場核查等逐級審核把關。
資料企業自己就可以做,沒有信心的企業可以找中介寫資料,但是沒有一個中介會讓你包過的。企業自評其實就是對標績效分離標準,一項一項地比對,對于理解不透的地方,可以提前找找專家咨詢一下。之前是名額有限,即使你的硬件過關也不一定給通關,現在情況好些了。
三、對標對象:同地市同行業內已經評級過關的企業。周邊沒有同行的,多問問當地環保部門。2025年鄭州市第一批通過的企業A級企業8家、B級企業40家、績效引領性企業14家。
序號 | 區縣(市) | 企業名稱 | 行業類型 | 評定等級 |
1 | 經開區 | 鄭州智驅科技有限公司 | 工業涂裝 | A |
2 | 登封市 | 鄭州螞蟻特材有限公司(曲河廠區) | 磨料磨具 | A |
3 | 經開區 | 益海嘉里(鄭州)食品工業有限公司 | 通用鍋爐爐窯/通用涉PM | A/績效引領性 |
4 | 二七區 | 鄭州一一塑業有限公司 | 塑料制品 | A |
5 | 鞏義市 | 人民電纜集團有限公司 | 塑料制品 | A |
6 | 鞏義市 | 鄭州市樂美電線電纜有限公司 | 塑料制品 | A |
7 | 鞏義市 | 河南中孚高精鋁材有限公司 | 有色金屬壓延 | A |
8 | 鞏義市 | 鞏義市匯豐再生資源有限公司 | 再生銅鋁鉛鋅 | A |
9 | 鞏義市 | 河南義瑞新材料科技有限公司 | 再生銅鋁鉛鋅/有色金屬壓延 | B/B |
10 | 鞏義市 | 河南明泰科技發展有限公司 | 再生銅鋁鉛鋅/有色金屬壓延 | B/B |
11 | 中牟縣 | 河南經緯電力科技股份有限公司 | 橡膠制品制造/金屬表面處理及熱處理加工/通用涉PM | B/B/績效引領性 |
12 | 上街區 | 國恩塑業(河南)有限公司 | 塑料制品 | B |
13 | 中牟縣 | 鄭州高格電器有限公司 | 塑料制品 | B |
14 | 滎陽市 | 鄭州天河通信科技有限公司 | 塑料制品 | B |
15 | 新鄭市 | 鄭州恒大塑膠有限責任公司 | 塑料制品 | B |
16 | 上街區 | 河南東方雨虹砂粉科技有限公司 | 商砼(瀝青)攪拌站 | B |
17 | 惠濟區 | 鄭州安港混凝土有限公司 | 商砼(瀝青)攪拌站 | B |
18 | 滎陽市 | 河南夯士混凝土有限公司 | 商砼(瀝青)攪拌站、礦石(煤炭)采選與加工 | B/B |
19 | 新密市 | 鄭州永益高溫材料有限公司 | 耐火材料 | B |
20 | 登封市 | 鄭州市宇弘磨料磨具有限公司 | 磨料磨具 | B |
21 | 新密市 | 河南燁達新材科技股份有限公司 | 磨料磨具 | B |
22 | 滎陽市 | 滎陽市熔金白剛玉有限公司 | 磨料磨具 | B |
23 | 滎陽市 | 滎陽市天正精細磨料有限公司 | 磨料磨具 | B |
24 | 滎陽市 | 滎陽龍升耐材有限公司 | 磨料磨具 | B |
25 | 滎陽市 | 鄭州市吉祥磨料磨具有限責任公司 | 磨料磨具 | B |
26 | 滎陽市 | 滎陽市泰和剛玉有限公司 | 磨料磨具 | B |
27 | 上街區 | 中鋁(鄭州)鋁業有限公司鄭州分公司 | 礦石(煤炭)采選與加工 | B |
28 | 滎陽市 | 天瑞集團鄭州新材料有限公司 | 礦石(煤炭)采選與加工 | B |
29 | 登封市 | 登封市嵩基建材有限公司 | 礦石(煤炭)采選與加工 | B |
30 | 高新區 | 鄭州佛光發電設備股份有限公司 | 工業涂裝/通用涉PM | B/績效引領性 |
31 | 經開區 | 鄭州海立電器有限公司 | 工業涂裝/金屬表面處理及熱處理加工/通用涉PM | B/B/績效引領性 |
32 | 經開區 | 鄭州海爾空調器有限公司 | 工業涂裝/塑料制品/通用鍋爐爐窯/通用涉PM | B/B/B/績效引領性 |
33 | 經開區 | 鄭州寶冶鋼結構有限公司 | 工業涂裝/通用涉PM | B/績效引領性 |
34 | 經開區 | 鄭州衛萊自動化設備有限公司 | 工程機械整機制造 | B |
35 | 新鄭市 | 河南省金鵬印務有限公司 | 包裝印刷 | B |
36 | 登封市 | 河南少林特材有限公司一分廠 | 通用鍋爐爐窯/通用涉PM | B/績效引領性 |
37 | 登封市 | 河南少林特材有限公司三分廠 | 通用鍋爐爐窯/通用涉PM | B/績效引領性 |
38 | 登封市 | 河南少林特材有限公司二分廠 | 通用鍋爐爐窯/通用涉PM | B/績效引領性 |
39 | 登封市 | 河南世博鎢鉬科技有限公司 | 通用鍋爐爐窯/通用涉PM | B/績效引領性 |
40 | 登封市 | 鄭州復興紙業有限公司 | 通用鍋爐爐窯/通用涉PM | B/績效引領性 |
41 | 經開區 | 鄭州市新程汽車零部件有限公司 | 通用鍋爐爐窯/通用涉PM/通用涉VOCs | B/績效引領性/績效引領性 |
42 | 高新區 | 鄭州萊士血液制品有限公司 | 通用鍋爐爐窯/通用涉VOCs | B/績效引領性 |
43 | 新鄭市 | 河南天康宏展食品有限公司 | 通用鍋爐爐窯 | B |
44 | 新鄭市 | 鄭州廣匯食品集團有限公司 | 通用鍋爐爐窯 | B |
45 | 二七區 | 河南合眾明德汽車銷售服務有限公司 | 汽修 | 績效引領性 |
46 | 管城區 | 鄭州理想智造汽車銷售服務有限公司管城區第二分公司 | 汽修 | 績效引領性 |
47 | 新鄭市 | 河南靈佑藥業股份有限公司 | 通用鍋爐爐窯/通用涉PM | B/績效引領性 |
48 | 經開區 | 廣州東實優尼熱沖壓有限公司鄭州分公司 | 通用鍋爐爐窯/通用涉PM | B/績效引領性 |
49 | 滎陽市 | 鄭州屏榮食品有限公司 | 通用鍋爐爐窯/通用涉PM | B/績效引領性 |
50 | 新密市 | 鄭州潤龍無紡布有限公司 | 通用鍋爐爐窯/通用涉PM | B/績效引領性 |
51 | 經開區 | 河南天璇半導體科技有限責任公司 | 通用涉PM/通用涉VOCs | 績效引領性/績效引領性 |
52 | 經開區 | 鄭州華源超硬材料工具有限公司 | 通用涉PM/通用涉VOCs | 績效引領性/績效引領性 |
53 | 經開區 | 河南四方達超硬材料股份有限公司 | 通用涉PM/通用涉VOCs | 績效引領性/績效引領性 |
54 | 高新區 | 鄭州三盈聯合能源設備有限公司 | 通用涉PM/通用涉VOCs | 績效引領性/績效引領性 |
55 | 經開區 | 鄭州天璇新材料有限公司 | 通用涉PM/通用涉VOCs | 績效引領性/績效引領性 |
56 | 經開區 | 鄭州沃華機械有限公司 | 通用涉PM | 績效引領性 |
57 | 經開區 | 鄭州東昇汽車零部件有限公司 | 通用涉PM | 績效引領性 |
58 | 經開區 | 鄭州匯眾汽車底盤系統有限公司 | 通用涉PM | 績效引領性 |
59 | 經開區 | 鄭州亞通汽車零部件有限公司 | 通用涉PM | 績效引領性 |
60 | 新密市 | 河南永安橋隧建材有限公司 | 通用涉PM | 績效引領性 |
61 | 中牟縣 | 鄭州宇傲汽車部件有限公司 | 通用涉PM | 績效引領性 |
62 | 中牟縣 | 鄭州江東汽車零部件有限公司 | 通用涉PM | 績效引領性 |
Copyright ? 2025 All Rights Reserved. 豫ICP備18029529號
XML地圖